Townhouses | Valores |
---|---|
Casa 4 pax | $110.000 |
Casa 6 pax | $120.000 |
Casa 8 pax | $150.000 |
Casa 10 pax | $180.000 |
Refugio 2 pax | $50.000 |
Refugio 3 pax | $60.000 |
Dpto 2 pax | $70.000 |
Dpto 2 pax + litera | $90.000 |
Dpto 4 pax | $100.000 |
Townhouses | Valores |
---|---|
Casa 4 pax | $130.000 |
Casa 6 pax | $140.000 |
Casa 8 pax | $185.000 |
Casa 10 pax | $220.000 |
Refugio 2 pax | $60.000 |
Refugio 3 pax | $70.000 |
Dpto 2 pax | $120.000 |
Dpto 2 pax + litera | $120.000 |
Dpto 4 pax | $130.000 |
Townhouses | Valores |
---|---|
Casa 4 pax | $150.000 |
Casa 6 pax | $160.000 |
Casa 8 pax | $200.000 |
Casa 10 pax | $240.000 |
Refugio 2 pax | $70.000 |
Refugio 3 pax | $80.000 |
Dpto 2 pax | $140.000 |
Dpto 2 pax + litera | $140.000 |
Dpto 4 pax | $150.000 |
Todos los valores incluyen IVA.
Servicio de mucama con costo adicional diario de $20.000.
Se admiten bajo petición hasta un perro pequeño con un costo adicional de $40.000 por estadía.
Condominio Sol y Lago está ubicado en un sector privilegiado con una maravillosa vista al Volcán y Lago Villarrica.